Model
Number
Frequency Range
(GHz)
Amplitude Balance
Max (dB)
Phase
Balance 
Max(Deg.)
Isolation

Min (dB)
VSWR

Max
Insertion
Loss
Max (dB)
Q-0445-90 0.4-4.5 ±0.50 ±5.0 20.0 1.25:1 1.50
Q-053-90 0.5-3.0 ±0.40 ±4.0 22.0 1.20:1 1.10
Q-059-90 0.5-9.0 ±0.50 ±5.0 19.0 1.40:1 1.50
Q-112-90 1.0-12.4 ±0.40 ±6.0 20.0 1.30:1 1.40
Q-118-90 1.0-18.0 ±0.50 ±8.0 17.0 1.35:1 1.90
Q-24-90 2.0-4.0 ±0.25 ±3.0 22.0 1.20:1 0.60
Q-28-90 2.0-8.0 ±0.35 ±3.0 20.0 1.25:1 0.70
Q-218-90 2.0-18.0 ±0.40 ±7.0 17.0 1.35:1 1.30
Q-226-90 2.0-26.5 ±0.80 ±10.0 14.0 1.60:1 1.70
Q-412-90 4.0-12.4 ±0.50 ±4.0 20.0 1.35:1 1.00
Q-418-90 4.0-18.0 ±0.60 ±6.0 17.0 1.40:1 1.60
Q-426-90 4.0-26.5 ±0.80 ±8.0 15.0 1.60:1 1.80
Q-612-90 6.0-12.4 ±0.35 ±4.0 20.0 1.35:1 0.80
Q-620-90 6.0-20.0 ±0.40 ±5.0 17.0 1.45:1 1.00
Q-626-90 6.0-26.5 ±0.60 ±8.0 15.0 1.60:1 1.50
Q-640-90 6.0-40.0 ±1.20 ±10.0 13.0 1.70:1 2.00
Q-1026-90 10.0-26.5 ±0.55 ±6.0 16.0 1.60:1 1.30
Q-1040-90 10.0-40.0 ±0.70 ±10.0 13.0 1.70:1 2.00
Q-1840-90 18.0-40.0 ±0.60 ±9.0 14.0 1.70:1 2.00

For customerized frequency range and specification, please contact sales representative at sales@etiworld.com